ccdarges.ro - /divers/anul scolar 2023-2024/transparenta/
[To Parent Directory]
10/2/2023 8:57 AM 4885835 Situatii financiare la 30.06.2023.pdf
7/18/2024 8:49 AM 4856388 Situatii financiare la 30.06.2024.pdf
10/23/2023 1:07 PM 4619391 Situatii financiare la 30.09.2023.pdf
10/22/2024 12:43 PM 3710500 Situatii financiare la 30.09.2024.pdf
5/9/2024 2:04 PM 4862326 Situatii financiare la 31.03.2024.pdf
2/5/2024 1:15 PM 5042979 Situatii financiare la 31.12.2023.pdf
10/2/2023 8:54 AM 373166 Transparenta veniturilor salariale brute la data de 30.09.2023.pdf
3/22/2024 10:19 AM 357023 Transparenta veniturilor salariale brute la data de 31.03.2024.pdf